ZJ-UA-5781D-SY-WB5

前门襟锁眼机
FRONT PLACKET BUTTON HOLE MACHINE
核心技术
自动送料、压料、送扣、钉扣、收料无间歇连续操作
预放料功能,节省时间
一人可同时操作2-3台
无技能操作要求
产品特点


效率对比
门襟锁眼一系列工序需24秒,由于一人可同时操作3台,每台只需8秒,与一般的泛用机相比实现提升7倍以上的生产效率
工序时间、生产效率的比较
| 工序 | 泛用机 | ZJ-USM8011 | |
| 点门襟钉扣位*6 | 2S | 56S | 一台每件需24S, 一人同时操作3台平均8S |
| 门襟钉扣 | 35S | ||
| 生产量 | 514件/pieces | 3600件/pieces | |
工作时间:8小时(28800秒)、浮余率:30%
引入效果比较
| 泛用机 | ZJ-USM8012 | 引入效果比较 | |
| 生产量 | 514件/pieces | 5760件/pieces | 7倍/times |
| 工序时间 | 56S | 5S | 48S |
| 工人人数 | 4个C级 3个D级 | 1个C级 | 减少6人 |
| 设备台数 | 4+3 | 1 | 减少6台 |
| 工序 | 2 | 1 | 减少1道工序 |
注:A级表示技能熟练的操作工
B级表示在监督下完成工作的操作工
C级表示无技能的操作工
投资回报:按照人均月工资4500元计算,全年可节省4500x12x10=540000元;产量提升的同时减少对操作工技能要求,大大的节省成本。
技术参数
| 机器型号 | ZJ-UA-5781D-SY-NB5 |
| 搭载机头 | ZJ5781DS-V3 |
| 最高缝制速度 | 4200sti/min |
| 钮孔长度 | ≤25 |
| 切刀尺寸 | 6.4-19.1(1/4-3/4)mm |
| 压脚提升高度 | ≤14mm |
| 使用针 | DPX5 |
| 钮孔间隔 | ≤610mm |
| 钮孔与缝料边缘间隔 | 7-21mm |
| 最大缝料输送距离 | ≤610mm |
| 上端间隔 | ≤140mm |
| 缝料宽幅 | 220-420mm |
| 缝料长度 | 480-880mm |
| 电压 | 220V |
| 气压、空气消费量 | 0.5MPa 1.8 1/min |
| 机器重量(净重) | 353KG |
| 机器重量(毛重) | 483KG |
| 机器尺寸(长X宽X高) | 2220X1070X1500mm |
| 包装尺寸(长X宽X高) | 2300X1100X1530mm |
※其他型号详询中捷电子样本
联系我们 400-807-9881
咨询·留下您的信息,我们将第一时间与您取得联系
Copyright © 2025 浙江中捷缝纫科技有限公司 版权所有 浙ICP备14031951号 浙公网安备33102102000077
下载使用说明书