ZJ-KP160
Compact Design
User-Friendly Operation
Large Working Area

SMART SAMPLING CUTTING MACHINE
Core Technology
Product Features

Compact size,adaptable to multi-scenario production

Cutting, marking, and punching completed inone step-simple operation, high efficiency

Overhanging arm design maximizes working area

Real-time contour projection: Clear cutting path visualization minimizes fabric waste
Technical Parameter
| Model | ZJ-KP160 |
| Machine dimensions | 2150mmx1250mmx2850mm |
| Cuttingrange | 1600mmx600mm |
| Applicable materials | Leather/Sponge/Mesh fabric/Midsole board |
| Cutting thickness | Sponge <35mm flexible materials<20mm rigid materials<8mm |
| Dataformat | Support common graphic software formats such as CDR, CAD, PLT, DXF etc. |
| Cutting tool configuration | 1vibratingknife,2punch pins,1 brush |
| Feeding method | Manual loading |
| Cutting precision | ±0.1mm |
| Cutting speed | 1-900mm/s |
| Working air pressure | 0.6-0.8MPa |
| Rated voltage | AC380V.50HZ |
| Rated power | 7.5KW |
| Machine weight | 850Kg |
※ For other models, please inquire about ZOJE Electronic Sample
Contact +86-400-807-9881
Consultation · Leave your information, we will contact you as soon as possible
Copyright © 2025 Zhejiang Zhongjie Sewing Technology Co., Ltd. All rights reserved
Download user manual